Cennik:
Cennik usług w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego AZS - pobierz PDF
Dla członków AZS (ważna legitymacja) - 10% zniżki na usługi hotelowe, obiekty sportowe (korty, boiska wielofunkcyjne) i sprzet pływajacy.
Zniżki za korzystanie z usług portowych dotycza wyłacznie jednostek sportowych AZS.
1.Centrum Galion
| Rodzaj pokoju | Sezon niski 01.11-16.03 |
Sezon średni 17.03-27.06 i 01.09-31.10 |
Sezon wysoki 28.06-31.08 |
| Pokój 1-osobowy | 115 zł / za pokój | 155 zł / za pokój | 190 zł / za pokój |
| Pokój 2-osobowy | 150 zł / za pokój | 190 zł / za pokój | 230 zł / za pokój |
| Pokój 2-osobowy * |
130 zł / za pokój | 170 zł / za pokój | 220 zł / za pokój |
| Studio 2-osobowe | 240 zł / za pokój | 320 zł / za pokój | 350 zł / za pokój |
| Studio 2-osobowe * | 210 zł / za pokój | 280 zł / za pokój | 310 zł / za pokój |
| Dostawka (1 osoba) | 50 zł / za dostawkę | 60 zł / za dostawkę | 80 zł / za dostawkę |
UWAGA: w cenę pokoju wliczone jest śniadanie.
* pokój do pojedynczego wykorzystania
2. Pawilon, domki.
| Rodzaj usługi | Cena |
| Wynajem domku typu BRDA ( 8 osób) | 200 zł / za dobę |
| Wyanjem łóżka w domku typu BRDA | 25 zł / za dobę |
| Wynajem pokoju w pawilonie Miroszów | 35 zł / za osobę / za dobę |
Sale konferencyjne
| Rodzaj usługi | Cena |
| Wynajem sali koneferncyjnej "A" (80 m2) | 130 zł / za godzinę | 700 zł / za dzień |
| Wynajem sali koneferncyjnej "B" (42 m2) | 100 zł / za godzinę | 550 zł / za dzień |
| Wynajem sali w pawilonie Miroszów | 40 zł / za godzinę | 200 zł / za dzień |
| Wynajem rzutnika multimedialnego | 35 zł / za godzinę | 180 zł / za dzień |
| Wynajem flipcharta | 15 zł / za godzinę | 70 zł / za dzień |
| Obsługa techniczna konferencji | 30 zł / za godzinę |
* Zapraszamy gosci ze zwierzetami. Opłata za dobe w Centrum Galion - 30 zł / za zwierze; Opłata za dobe w domku/pawilonie - 20 zł / za zwierze.
Podane ceny zawierają podatek VAT.
1. Opłaty za postój jachtów gościnnych.
| Rodzaj usługi | Cena |
| Postój na wodzie do 2 godzin | bezpłatny |
| Postój jachtu < 8 m LOA | 20 zł / za dobę |
| Postój jachtu > 8 < 13 m LOA | 25 zł / za dobę |
| Postój jachtu > 13 m LOA | 40 zł / za dobę |
2. Opłaty za postój jachtów rezydenckich (ważna umowa).
| Rodzaj usługi | Cena |
| Postój jachtu na nabrzeżu | 9 zł / za m2 / za miesiąc |
| Postój jachtu w hangarze | 20 zł / za m2 / za miesiąc |
| Postój jachtu na wodzie | 30 zł / za mb / za miesiąc* |
3. Inne usługi portowe.
| Rodzaj usługi | Cena |
| Wynajem powierzhni remontowej na nabrzeżu | 12 zł / za m2 / za miesiąc |
| Prąd na nabrzeżu (jednofazowy) | 12 zł / za dobę |
| Prad na nabrzeżu (trójfazowy) | 24 zł / za miesiąc |
| Korzystanie z przyłącza energetycznego do olicznikowania | 50 zł / za miesiąc |
| Woda na nabrzeżu | 9 zł / za dobę |
| Korzystanie ze slipu | 35 zł / za operację |
| Korzystanie z dźwigu | cena do uzgodnienia |
| Wynajem ciśnieniowego urządzenia myjącego (bez obsugi) | 50 zł / za godzinę |
| Wynajem ciśnieniowego urządzenia myjącego (z obsugą) | 75 zł / za godzinę (mycie 1 jachtu) |
| Wynajem spawarki (bez energii elektrycznej) | 50 zł / za dobę |
| Wjazd dźwigu lub innego ciężkiego sprzetu na teren portu | 122 zł / za wjazd |
| Holowanie ciągnikiem | 80 zł / za godzinę* |
| Robocizna (przy pracach prostych i pomocniczych) | 35 zł / za godzinę pracy |
| Ładowanie akumulatorów | 30 zł / za usługę |
| Wywóz śmieci stałych z jachtów | 100 zł / za m3 |
| Wypożyczenie kółek | 100 zł / za usługę |
| Wypożyczenie wózków do masztów | 25 zł / za operacje |
| Przechowywanie masztów w hangarze | 7 zł / za mb / za miesiąc |
* w okresie od 01.05 do 31.10 opłata obejmuje podłączenie i wykorzystanie energii elektrycznej oraz wody.
** naliczane co pół godziny.
Opłata za bezcumowny postój jachtu - stawka z cennika + 50% (nie dotyczy postoju jachtów gościnnych).
Podane ceny zawierają podatek VAT
Rekreacja
| Rodzaj usługi | Cena |
| Kort tenisowy (ceglany) | 25 zł / za godzinę |
| Boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy sztuczny | 20 zł / za godzinę |
| Siłownia - bez ograniczen czasowych | 10 zł / za osobe / za trening | 80 zł / za grupe / za trening |
| Sauna fińska - do 2 godzin | 25 zł / za osobę | 80 zł / za saunę (do 6 os.) |
| Sauna infrared - do 2 godzin | 20 zł / za osobę | 40 zł / za saunę (do 2 os.) |
| Hydromasaż (jacuzzi) - zabieg 20 min. | 20 zł / za osobę | 50 zł / za jacuzzi (do 3 os.) |
| Kompleks odnowy (sauna, jacuzzi) ? do 2 godzin | 40 zł / za osobę | 130 zł / za grupę |
| Centrum fitness (siłownia, sauna, jacuzzi) ? do 2 godzin | 40 zł / za osobę | 200 zł / za grupę |
| Wynajem stołu do ping-ponga | 10 zł / za godzinę |
| Wynajem roweru | 4 zł / za godzinę | 30 zł / za dobę |
| Wynajem canoe | 6 zł / za godzinę | 30 zł / za dzień |
| Czarter jachtu Nefryt | 20 zł / za godzinę | 150 zł / za dzień |
| Czarter jachtu Conrad 900 m/y Bataam | 80 zł / za godzinę* | 500 zł / za dobę* |
| Czarter jachtu MK Cafe 24 | 50 zł / za godzinę* | 300 zł / za dobę* |
| Rejs motorówką do Rezerwatu Ptasi Raj (tam i z powrotem) |
10 zł / za osobę (min. 6 osób) |
| Rejs jachtami motorowymi po Zatoce Gdańskiej i Porcie Gdańskim (Westerplatte, Stocznia Gdańska, Stare Miasto) |
cena do uzgodnienia |
* cena nie obejmuje wynagrodzenia kierownika statku oraz paliwa .
Inne
| Rodzaj usługi | Cena |
| Opłata parkingowa | 3 zł / za godzinę | 20 zł / za dobę |
| Opłata za korzystanie z węzła sanitarnego (osoby bez nolegu) |
8 zł / za osobę / za dobę |
| Opłata parkingowa ? abonament | 160 zł / za miejsce / za miesiąc |
| Opłata parkingowa ? abonament dla rezydentów | 80 zł / za miejsce / za miesiąc |
| Ksero | 0,30 zł / za stronę |
| Pranie | 30 zł / za usługę |
| Wynajem powierzchni reklamowej/wystawienniczej | cena do uzgodnienia |
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Dla członków AZS (ważna legitymacja) - 10% zniżki na usługi hotelowe, obiekty sportowe (korty, boiska wielofunkcyjne) i sprzęt pływajacy.
Zniżki za korzystanie z usług portowych dotycza wyłacznie jednostek sportowych AZS.





